週刊ジョブ高知 掲載価格表
枠サイズ
- 1枠(横79mm・縦37mm)
-
1週間掲載 … 白黒 ¥4,400(税込)
1週間掲載 … 4色フルカラー ¥6,600(税込)
- 1枠のサイズは【横7.9cm×縦3.7cm】となっております。2枠・3枠他、倍率は同じです。
- ページ指定の「表紙」は上記カラー料金の【1枠】につき2,200円アップ、「裏表紙」は1,100円アップとなります。
- 本料金表の金額には、版下制作費を含んでおりますのでお客様の方で完全版下を作成された場合及びメール受信の場合は、別途相当金額を割引致します。
- 掲載料金には消費税が含まれております。
掲載価格表
- 価格は消費税込となっております。(令和3年3月現在)
- 価格は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
枠サイズ | カラー | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 |
---|---|---|---|---|---|
1枠(1/12P)(7.9×3.7cm) | 白黒 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥17,600 |
フルカラー | ¥6,600 | ¥13,200 | ¥19,800 | ¥26,400 | |
2枠(1/6P)(7.9×7.6cm) | 白黒 | ¥8,800 | ¥17,600 | ¥26,400 | ¥35,200 |
フルカラー | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥39,600 | ¥52,800 | |
3枠(1/4P)(7.9×11.6cm) | 白黒 | ¥13,200 | ¥26,400 | ¥39,600 | ¥52,800 |
フルカラー | ¥19,800 | ¥39,600 | ¥59,400 | ¥79,200 | |
4枠(1/3P)(16.0×7.6cm) | 白黒 | ¥17,600 | ¥35,200 | ¥52,800 | ¥70,400 |
フルカラー | ¥26,400 | ¥52,800 | ¥79,200 | ¥105,600 | |
6枠(1/2P)(16.0×11.6cm) | 白黒 | ¥26,400 | ¥52,800 | ¥79,200 | ¥105,600 |
フルカラー | ¥36,300 | ¥72,600 | ¥108,900 | ¥145,200 | |
8枠(2/3P)(16.0×15.6cm) | 白黒 | ¥35,200 | ¥70,400 | ¥105,600 | ¥140,800 |
フルカラー | ¥49,500 | ¥99,000 | ¥148,500 | ¥198,000 | |
12枠(1P)(16.0×23.4cm) | 白黒 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 |
フルカラー | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥198,000 | ¥264,000 |
ジョブ高知の制作から配布まで
-
月〜金曜日
営業マンが、求人している企業様からご注文をいただき、制作部が求人原稿を制作します。
その週に発行したジョブ高知のポスト補充も行います。 -
土曜日
印刷会社が印刷・製本します。 -
月曜日
完成したジョブ高知をポストに配布して皆様のお手元に届きます。